Kết quả xổ số miền bắc ngày 27-07-2012
Kết quả xổ số miền bắc ngày 27-07-2012 (Thứ Sáu)
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | |
| Giải đặc biệt | 51819 | |
| Giải nhất | 49660 | |
| Giải nhì | 68188-71590 | |
| Giải ba | 25213-88288-40973-80724-22816-16663 | |
| Giải tư | 7907-7920-5361-5886 | |
| Giải năm | 0551-3853-9586-4032-3729-4303 | |
| Giải sáu | 498-038-474 | |
| Giải bẩy | 23-98-93-49 | |
ket qua xo so mien bac ngày 27/07/2012 theo thống kê đầu đuôi 2 số cuối:
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Về | 7,3 | 9,3,6 | 4,0,9,3 | 2,8 | 9 | 1,3 | 0,3,1 | 3 | 8,8,6 | 0,8,8,3 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Về | 6,9,2 | 6,5 | 3 | 1,7,6,5,0,2,9 | 2 | 1,8 | 0 | 8,8,9,3,9 | 1,2,4 |
Xem Kết quả xổ số Miền Bắc được cập nhật nhanh nhất trên hệ thống tổng đài PHÁT LỘC TRỌN ĐỜI 8246 bằng cách soạn tin: XSMB gửi 8246
Tags: 8246 | ket qua xo so | ket qua xo so hom nay | ket qua xo so mien bac | ket qua xo so mien bac hom nay | ket qua xo so mien bac mien phi | ket qua xo so mien bac ngay 27-07-2012 | soi cau xo so mien bac | xo so mien bac | XSMB |

